Cennik stomatologiczny 2026
Ile kosztują najpopularniejsze zabiegi stomatologiczne w Polsce? Poniżej ogólnopolskie widełki cenowe, a niżej — ceny dopasowane do konkretnego miasta.
Ceny zabiegów w całej Polsce
| Zabieg | Cena ogólnopolska | |
|---|---|---|
| Implanty zębowe | 3 000 – 8 000 zł / ząb | Zobacz zabieg → |
| Ortodoncja | 3 500 – 12 000 zł (cały cykl) | Zobacz zabieg → |
| Leczenie kanałowe | 400 – 2 000 zł / ząb | Zobacz zabieg → |
| Wybielanie zębów | 500 – 2 500 zł | Zobacz zabieg → |
| Protezy zębowe | 800 – 6 000 zł | Zobacz zabieg → |
| Licówki | 800 – 3 000 zł / ząb | Zobacz zabieg → |
| Korony ceramiczne | 1 200 – 4 000 zł / ząb | Zobacz zabieg → |
| Scaling i piaskowanie | 150 – 450 zł | Zobacz zabieg → |
| Stomatologia dziecięca | 100 – 800 zł / zabieg | Zobacz zabieg → |
| Ekstrakcja zębów | 150 – 600 zł / ząb | Zobacz zabieg → |
Autor: Zespół redakcyjny NajlepsiDentysci.pl · Aktualizacja: lipiec 2026
Treść ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji z lekarzem dentystą. Przed podjęciem decyzji o leczeniu skonsultuj się ze specjalistą.
Cennik w Twoim mieście
Ceny orientacyjne, oparte na analizie rynku — dokładną wycenę potwierdź w wybranym gabinecie. Metodologia: jak liczymy ceny i ranking.